以下是邦博尔招生网为大家整理的四川农业大学录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022四川农业大学录取分数线【全国】
2022年在各省、市、自治区录取分数线
批次 | 省(市) | 科类 | 省控线(新高考省市为特殊类型线) | 调档线(新高考省市为最低专业录取线) | 备注 |
普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 538 | 571 | |
普通本科一批次 | 四川 | 理科 | 515 | 555 | |
普通本科一批次 | 内蒙古 | 理科 | 427 | 459 | |
普通本科一批次 | 黑龙江 | 理科 | 429 | 488 | |
普通本科一批次 | 青海 | 理科 | 335 | 427 | |
普通本科一批次 | 山西 | 理科 | 498 | 528 | |
普通本科一批次 | 安徽 | 理科 | 491 | 558 | |
普通本科一批次 | 广西 | 理科 | 475 | 529 | |
普通本科一批次 | 甘肃 | 理科 | 442 | 501 | |
普通本科一批次 | 宁夏 | 理科 | 412 | 458 | |
普通本科一批次 | 云南 | 理科 | 515 | 560 | |
普通本科一批次 | 陕西 | 理科 | 449 | 508 | |
普通本科一批次 | 吉林 | 理科 | 488 | 504 | |
普通本科一批次 | 河南 | 理科 | 509 | 548 | |
普通本科一批次 | 贵州 | 理科 | 451 | 510 | |
普通本科一批次 | 西藏 | 理科 | 汉400,少300 | 汉415,少307 | |
普通本科一批次 | 新疆 | 理科 | 400 | 453 | |
普通本科一批次 | 江西 | 理科 | 509 | 556 | |
普通本科一批次 | 重庆 | 历史 | 493 | 538 | |
普通本科一批次 | 重庆 | 物理 | 476 | 527 | |
普通本科一批次 | 河北 | 历史 | 506 | 585 | |
普通本科一批次 | 河北 | 物理 | 487 | 558 | |
普通本科一批次 | 福建 | 物理 | 520 | 562 | |
普通本科一批次 | 湖北 | 物理 | 504 | 561 | |
普通本科一批次 | 江苏 | 物理 | 516 | 570 | |
普通本科一批次 | 辽宁 | 历史 | 500 | 556 | |
普通本科一批次 | 辽宁 | 物理 | 501 | 544 | |
普通本科一批次 | 湖南 | 物理 | 475 | 558 | |
普通本科一批次 | 广东 | 物理 | 538 | 575 | |
普通本科一批次 | 北京 | 3+3 | 518 | 565 | |
普通本科一批次 | 浙江 | 3+3 | 592 | 602 | |
普通本科一批次 | 天津 | 3+3 | 583 | 613 | |
普通本科一批次 | 上海 | 3+3 | 503 | 508 | |
普通本科一批次 | 海南 | 3+3 | 569 | 622 | |
普通本科一批次 | 山东 | 3+3 | 513 | 565 | |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 538 | 514 | 预科 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 理科 | 515 | 497 | 预科 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 538 | 543 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 理科 | 515 | 518 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河南 | 理科 | 509 | 527 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 重庆 | 历史 | 493 | 510 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 重庆 | 物理 | 476 | 485 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河北 | 历史 | 506 | 560 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河北 | 物理 | 487 | 519 | 中澳2+2 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 569 | 提前批 |
专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 562(575) | 国家专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 535(547) | 国家专项 |
专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 568 | 地方专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 559(525) | 地方专项 |
专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 550 | 高校专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 528 | 高校专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 520 | 帮扶计划 |
专项计划 | 新疆 | 文科 | 443 | 451 | 兵团定向 |
专项计划 | 新疆 | 理科 | 400 | 400 | 兵团定向 |
四川各专业录取分数
省市 | 批次 | 科类 | 校区 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 财务管理 | 591 | 595 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 草坪科学与工程 | 555 | 563 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 草业科学 | 557 | 565 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 茶学 | 555 | 563 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 地理信息科学 | 573 | 578 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 动物科学 | 575 | 582 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 动物医学 | 583 | 590 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 动植物检疫 | 572 | 578 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 风景园林 | 571 | 584 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 工商管理 | 589 | 592 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 国际经济与贸易 | 589 | 591 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 环境工程 | 563 | 575 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 环境科学 | 555 | 566 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 环境生态工程 | 559 | 569 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 金融学 | 591 | 596 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 经济学 | 594 | 598 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 林学 | 568 | 574 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 木材科学与工程 | 557 | 568 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 农村区域发展 | 577 | 584 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 农林经济管理 | 587 | 590 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 农学 | 582 | 588 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 农业资源与环境 | 565 | 568 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 森林保护 | 561 | 567 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 审计学 | 594 | 596 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 水产养殖学 | 555 | 564 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 投资学 | 583 | 590 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 土地资源管理 | 555 | 571 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 药物制剂 | 569 | 574 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 药学 | 572 | 580 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 园林 | 570 | 583 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 园艺 | 555 | 566 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 植物保护 | 560 | 568 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 智慧农业 | 579 | 584 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 成都 | 中草药栽培与鉴定 | 555 | 565 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 电气工程及其自动化 | 585 | 589 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 电子科学与技术 | 582 | 587 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 法学 | 580 | 589 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 广告学 | 566 | 576 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 化学生物学 | 555 | 565 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 计算机科学与技术 | 591 | 595 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 能源与动力工程 | 575 | 580 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 农业机械化及其自动化 | 567 | 574 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 农业水利工程 | 557 | 565 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 人力资源管理 | 557 | 570 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 社会工作 | 555 | 577 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 生物工程 | 558 | 567 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 生物技术 | 557 | 566 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 生物科学 | 563 | 573 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 食品科学与工程 | 557 | 565 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 食品营养与健康 | 555 | 569 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 食品质量与安全 | 555 | 565 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 数据科学与大数据技术 | 582 | 585 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 水利水电工程 | 569 | 576 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 物联网工程 | 581 | 586 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 信息与计算科学 | 578 | 581 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 应用化学 | 556 | 565 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 雅安 | 英语 | 565 | 577 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 城乡规划 | 566 | 572 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 道路桥梁与渡河工程 | 555 | 559 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 电子商务 | 560 | 565 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 给排水科学与工程 | 555 | 561 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 工程管理 | 555 | 562 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 工程造价 | 555 | 569 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 会计学 | 584 | 590 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 建筑学 | 555 | 567 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 旅游管理 | 555 | 559 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 土木工程 | 559 | 568 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 都江堰 | 资产评估 | 566 | 575 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 财务管理 | 579 | 582 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 工商管理 | 576 | 579 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 国际经济与贸易 | 575 | 577 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 金融学 | 576 | 581 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 经济学 | 579 | 581 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 农村区域发展 | 576 | 578 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 农林经济管理 | 579 | 582 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 审计学 | 583 | 585 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 成都 | 投资学 | 575 | 578 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 雅安 | 法学 | 577 | 581 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 雅安 | 广告学 | 572 | 576 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 雅安 | 汉语言文学 | 575 | 579 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 雅安 | 人力资源管理 | 571 | 574 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 雅安 | 社会工作 | 571 | 575 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 雅安 | 英语 | 571 | 575 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 都江堰 | 电子商务 | 571 | 573 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 都江堰 | 会计学 | 574 | 577 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 都江堰 | 旅游管理 | 572 | 574 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 都江堰 | 资产评估 | 571 | 573 |
四川 | 本科一批-提前批 | 理工 | 成都 | 种子科学与工程 | 569 | 575 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 523 | 533 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 537 | 548 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 雅安 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 518 | 528 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 雅安 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 520 | 530 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 文史 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 543 | 549 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 文史 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 550 | 559 |
2、2021四川农业大学录取分数线【全国】
2021年在各省、市、自治区录取分数线
批次 | 省(市) | 科类 | 2021年省控线 | 调档线(录取线) | 备注 |
普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 541 | 573 | |
四川 | 理科 | 521 | 567 | ||
山西 | 理科 | 505 | 542 | ||
内蒙古 | 理科 | 418 | 489 | ||
吉林 | 理科 | 482 | 489 | ||
黑龙江 | 理科 | 415 | 510 | ||
安徽 | 理科 | 488 | 566 | ||
江西 | 理科 | 519 | 569 | ||
河南 | 理科 | 518 | 589 | ||
广西 | 理科 | 487 | 543 | ||
贵州 | 理科 | 456 | 518 | ||
云南 | 理科 | 520 | 559 | ||
西藏 | 理科 | 415(汉),317(少) | 486(汉),323(少) | ||
陕西 | 理科 | 443 | 511 | ||
甘肃 | 理科 | 440 | 506 | ||
青海 | 理科 | 330 | 427 | ||
宁夏 | 理科 | 412 | 450 | ||
新疆 | 理科 | 405 | 481 | ||
河北 | 历史 | 454(特殊类型线520) | 583 | ||
河北 | 物理 | 412(特殊类型线498) | 567 | ||
辽宁 | 历史 | 456(特殊控制线534) | 575 | ||
辽宁 | 物理 | 336(特殊类型线503) | 551 | ||
江苏 | 物理 | 417(特殊类型线501) | 557 | ||
福建 | 物理 | 423(特殊类型线530) | 573 | ||
湖北 | 物理 | 397(特殊控制线520) | 586 | ||
湖南 | 物理 | 434(特殊控制线504) | 577 | ||
广东 | 物理 | 432(特殊类型线539) | 577 | ||
重庆 | 历史 | 456(特殊类型线538) | 563 | ||
重庆 | 物理 | 446(特殊类型线528) | 569 | ||
北京 | 3+3 | 400(特殊类型线513) | 549 | ||
天津 | 3+3 | 463(特殊类型线579) | 609 | ||
上海 | 3+3 | 400(特殊类型线503) | 492 | ||
浙江 | 3+3 | 495 | 598 | ||
山东 | 3+3 | 444(特殊类型线518) | 570 | ||
海南 | 3+3 | 466(特殊类型线569) | 612 | ||
艺体批次 | 四川 | 美术类 | 文科474/200;理科430/200 | 245.3 | 平行志愿 |
四川 | 体育类 | 专业70,文化395 | 85.4 | 平行志愿 | |
山西 | 美术类 | 文354+专202 | 录取线628 | 按照专业成绩全投档 | |
河北 | 美术类 | 文289+专180 | 视觉579.3;环境582.5 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品578.6;数字579 | |||||
河北 | 体育理 | 文240+专270 | 社体580;体教571.7 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
福建 | 历史 | 文350+专195(折合432.5) | 视觉535.2;环境531.8 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品531.3;数字536.8 | |||||
河南 | 美术理 | 文352+专205 | 视觉691;环境655 | 实行平行志愿,按照专业+文化投档到专业 | |
产品676;数字630 | |||||
河南 | 体育理 | 文336+专110(折合59.14) | 73.16 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | |
湖北 | 美术类 | 文325+专192(折合490.4) | 697 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业组 | |
湖北 | 体育类 | 文376+专350(折合450.5) | 583.5 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业组 | |
重庆 | 美术类 | 文333+专210(折合186.96) | 视觉227.9;环境227.6 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品226.4;数字230.2 | |||||
重庆 | 体育类 | 文353+专84(折合69.22) | 社体78.24;体教79.23 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
贵州 | 美术类 | 383文科/294理科 | 578 | 平行志愿,按照专业成绩投档 | |
新疆 | 美术类 | 454 | 按照文化投档,文化只含语数外+综合 | ||
新疆 | 体育类 | 文215+专81 | 308(专业83)录取线420 | 实行平行志愿,按照专业全投档 | |
云南 | 美术类 | 750 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | ||
江西 | 美术类 | 文332+专331.33(折合486.15) | 565 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | |
山东 | 美术理 | 文化333 | 视觉587.8;环境592.2 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品589.8;数字587.7 | |||||
山东 | 体育类 | 文化569 | 社体628.5;体教631.9 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 541 | 515 | 预科(不含加分) |
四川 | 理科 | 521 | 499 | 预科(不含加分) | |
四川 | 文科 | 541 | 547 | 中澳“2+2”项目 | |
四川 | 理科 | 521 | 522 | ||
重庆 | 历史 | 456(特殊类型线538) | 552 | ||
重庆 | 物理 | 446(特殊类型线528) | 448 | ||
河北 | 历史 | 454(特殊类型线520) | 556 | ||
河北 | 物理 | 412(特殊类型线498) | 506 | ||
河南 | 理科 | 518 | 522 | ||
专项计划 | 四川 | 理科 | 521 | 567 | 提前批 |
四川 | 文科 | 541 | 552 | 国家专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 540 | 国家专项 | |
四川 | 文科 | 541 | 571(548) | 地方专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 569(530) | 地方专项 | |
四川 | 文科 | 541 | 549 | 高校专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 543 | 高校专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 529 | 帮扶计划 | |
新疆 | 文科 | 405 | 470 | 兵团定向 | |
新疆 | 理科 | 466 | 387 | 兵团定向 | |
职教 | 四川 | 旅游服务一类 | 539 | 598 | 旅游管理 |
四川 | 加工制造类 | 547 | 580 | 农业机械化及其自动化 |
2021年四川省各专业分数
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 草业科学 | 567.12 | 573.61 | 584.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 动物科学 | 582.11 | 588.28 | 610.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 水产养殖学 | 567.11 | 574.86 | 596.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 动物医学 | 588.12 | 593.34 | 608.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 动植物检疫 | 578.13 | 583.82 | 590.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 药物制剂 | 574.12 | 581.28 | 594.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 药学 | 577.11 | 584.08 | 604.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 风景园林 | 589.12 | 594.40 | 605.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 园林 | 586.10 | 591.03 | 607.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 财务管理 | 597.14 | 600.91 | 609.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 工商管理 | 592.13 | 596.59 | 599.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 农村区域发展 | 587.12 | 590.95 | 596.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 591.13 | 594.75 | 598.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 审计学 | 600.11 | 601.81 | 606.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 环境工程 | 581.12 | 587.09 | 599.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 环境科学 | 572.12 | 579.67 | 593.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 环境生态工程 | 573.11 | 579.45 | 592.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 595.11 | 597.42 | 601.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 金融学 | 600.13 | 603.01 | 610.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 经济学 | 596.12 | 598.62 | 605.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 投资学 | 594.12 | 596.89 | 600.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 林学 | 574.11 | 580.18 | 600.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 567.10 | 575.23 | 592.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 森林保护 | 567.12 | 571.71 | 581.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 农学 | 581.12 | 588.69 | 608.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 植物保护 | 568.11 | 573.61 | 592.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 567.12 | 574.80 | 600.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 茶学 | 567.11 | 575.70 | 601.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 园艺 | 569.12 | 576.60 | 600.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 578.11 | 585.09 | 600.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 567.13 | 574.17 | 588.13 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 577.11 | 584.01 | 598.13 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 570.12 | 576.73 | 590.10 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 工程管理 | 567.10 | 571.33 | 580.12 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 工程造价 | 572.12 | 581.04 | 601.12 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 建筑学 | 575.11 | 581.63 | 591.12 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 电子商务 | 574.11 | 579.74 | 589.13 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 会计学 | 591.12 | 595.93 | 603.12 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 567.10 | 574.61 | 583.12 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 资产评估 | 572.11 | 581.34 | 593.11 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 567.10 | 572.56 | 605.13 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 567.11 | 574.57 | 590.10 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 理工 | 土木工程 | 569.12 | 578.09 | 597.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 法学 | 587.13 | 594.60 | 611.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 社会工作 | 567.11 | 574.52 | 582.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 588.11 | 592.31 | 604.14 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 585.13 | 590.65 | 605.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 569.12 | 577.86 | 587.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 567.10 | 576.42 | 596.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 582.12 | 587.52 | 603.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 应用化学 | 567.10 | 574.39 | 595.10 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 577.14 | 583.98 | 589.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 英语 | 581.12 | 589.28 | 598.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 生物工程 | 567.11 | 572.99 | 589.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 生物技术 | 567.11 | 575.69 | 593.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 生物科学 | 568.11 | 576.05 | 602.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 567.11 | 574.51 | 589.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 567.10 | 572.42 | 590.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 576.12 | 582.15 | 588.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 农业水利工程 | 567.12 | 574.63 | 588.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 571.12 | 578.49 | 591.14 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 592.14 | 597.23 | 609.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 582.12 | 588.16 | 606.14 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 584.12 | 588.84 | 595.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 理工 | 广告学 | 577.12 | 581.73 | 588.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 财务管理 | 581.11 | 583.35 | 594.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 工商管理 | 576.12 | 579.09 | 587.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 农村区域发展 | 578.12 | 580.84 | 586.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 580.12 | 583.19 | 588.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 审计学 | 584.11 | 586.42 | 593.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 576.11 | 579.34 | 584.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 金融学 | 581.11 | 584.19 | 592.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 经济学 | 582.12 | 583.59 | 586.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批 | 文史 | 投资学 | 576.12 | 579.91 | 584.10 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 文史 | 电子商务 | 573.11 | 575.22 | 579.11 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 文史 | 会计学 | 575.12 | 579.58 | 587.10 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 573.11 | 574.40 | 582.12 |
四川 | 都江堰 | 1本科一批 | 文史 | 资产评估 | 573.11 | 575.35 | 581.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 文史 | 法学 | 577.12 | 580.61 | 590.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 文史 | 社会工作 | 573.11 | 576.45 | 580.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 575.11 | 578.24 | 588.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 573.12 | 575.70 | 580.12 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 文史 | 英语 | 573.12 | 576.99 | 587.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批 | 文史 | 广告学 | 573.12 | 575.68 | 583.12 |
四川 | 雅安 | B艺体批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 85.42 | 86.66 | 94.49 |
四川 | 雅安 | B艺体批 | 体育 | 体育教育 | 87.34 | 88.86 | 95.56 |
四川 | 成都 | B艺体批 | 艺术 | 环境设计 | 255.33 | 260.06 | 268.00 |
四川 | 成都 | B艺体批 | 艺术 | 产品设计 | 248.00 | 254.11 | 268.33 |
四川 | 雅安 | B艺体批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 246.00 | 252.08 | 267.34 |
四川 | 雅安 | B艺体批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 245.33 | 251.21 | 264.33 |
四川 | 都江堰 | 0职教本科 | 对口 | 旅游管理 | 598.32 | 609.04 | 624.32 |
四川 | 雅安 | 0职教本科 | 对口 | 农业机械化及其自动化 | 580.31 | 594.65 | 619.32 |
四川 | 成都 | 1本科一批-提前批 | 理工 | 种子科学与工程 | 567.00 | 573.65 | 603.00 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 工商管理(中外合作) | 532.10 | 536.64 | 545.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 经济学(中外合作) | 544.11 | 550.64 | 563.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 生物技术(中外合作) | 522.11 | 533.47 | 564.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作) | 523.08 | 531.57 | 572.10 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 文史 | 工商管理(中外合作) | 546.12 | 552.07 | 571.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 文史 | 经济学(中外合作) | 551.11 | 557.16 | 568.12 |
3、2020四川农业大学录取分数线【全国】
四川农业大学2020录取分数线 | |||||
批次 | 省(市) | 科类 | 2020年省控线 | 调档线 | 备注 |
本科一批次 | 四川 | 文科 | 527 | 560 | |
四川 | 理科 | 529 | 578 | ||
河北 | 理科 | 415(高分优先投档520) | 605 | ||
山西 | 理科 | 537 | 562 | ||
内蒙古 | 理科 | 452 | 515 | ||
辽宁 | 理科 | 359 | 545 | ||
吉林 | 理科 | 517 | 526 | ||
黑龙江 | 理科 | 455 | 533 | ||
江苏 | 理科 | 347 | 370 | ||
安徽 | 理科 | 515 | 587 | ||
福建 | 理科 | 516 | 565 | ||
江西 | 理科 | 535 | 576 | ||
河南 | 理科 | 544 | 608 | ||
